| Povoljnost kupnje | Najbolje od Najboljeg |
|---|---|
| Kategorija | Košnja trave |
| Košnja trave | Kosilice |
| Kosilice | Rotacijske kosilice |
| Rotacijske koslice | S košarom |
| Košara za travu | Da |
|---|
| Dimenzije kotača, naprijed/natrag | 203 / 279 mm |
|---|---|
| Težina | 41.7 kg |
| Proizvođač motora | Honda |
|---|---|
| Naziv motora | GCVX-170 |
| Zapremnina cilindra | 166 cm³ |
| Neto snaga na podešenim okretajima | 3.6 kW / 4.8 KS |
| Zapremnina rezervoara goriva | 0.9 lit |
| Tip sakupljača | mekana vreća prozračna s donje strane |
|---|---|
| Zapremnina sakupljača | 65 lit |
| Preklopive ručke | Da |
| Priključak cijevi za vodu | Da |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 83.3 dB(A) |
|---|---|
| Mjerenje razine buke | 95 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 96 dB(A) |
| Pogonski sistem | Pogon na sve kotače |
|---|---|
| Metode košnje | Sakupljanje/BioClip®/Pražnjenje straga |
| Brzina naprijed, min-max | 0 - 4.8 km/h |
| Brzina | 4.8 km/h |
| Materijal reznog kućišta | Čelik |
|---|---|
| Širina košnje | 53 cm |
| Visina košnje, min-max | 25.5 min / 102 max mm |
| Stupnjevano podešavanje visine košnje | Da, 9 stupnjeva |
| Podešavanje visine košnje | Četiri točke |












