| Kategorija | Motorne pile |
|---|---|
| Motorne pile | Građevina i fini radovi |
| Građevina i fini radovi | Električne pile |
| Vodilica | 501 95 92-56 |
|---|---|
| Lanac | 577 21 85-56 |
| Tip Lanca | H37 |
|---|---|
| Širina Utora | 1,3 mm |
| Visina | 22 cm |
| Dužina | 51 cm |
| Širina | 19 cm |
| Preporučena dužina vodilice | 14-16 inča |
| Težina (bez rezne opreme) | 4,7 kg |
| Tip uljne pumpe | Automatska, pogon preko zupčanika |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,18 l |
| Tip motora | PMDC (2 brushed) |
| Izlazna snaga | 1,7 kW |
| Snaga | 2000 W |
| Napon | 230 V |
| Nivo zvuka, LWA | 103 dB(A) |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 90,8 dB(A) |
| Dužina kabela | 0,45 m |
| Brzina lanca kod maks. snage | 14,5 m/s |
| Korak | 3/8" |
| Tip lančanika | Spur 6 |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,2 lit |
|---|---|
| Tip uljne pumpe | automatski |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 5.2/3.9 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 104,3 dB |
| Korak lanca | 3/8" inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 14,5 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 40,00 cm |




