| Povoljnost kupnje | Best Buy |
|---|---|
| Kategorija | Motorne pile |
| Motorne pile | Profesionalan rad |
| Namjena | Obaranje |
| Položaj ručke | Standardna ručka |
|---|---|
| Namjena | Šuma |
| Vrsta rada | Obaranje |
| Iskustvo korisnika | Profesionalni šumar |
| Povoljnost kupnje | Best Buy |
|---|---|
| Kategorija poslova | Profesionalan rad |
| Potkategorija poslova | Obaranje |
| Vodilica | 18" 3/8 1,5 STD SN LM |
|---|---|
| Lanac | C85 3/8" 1,5mm 68 čl. |
| Zapremnina rezervoara goriva | 0,77 l |
|---|---|
| Potrošnja goriva | 426 g/kWh |
| Težina (bez rezne opreme) | 6,5 kg |
| Zapremnina cilindra | 70,70 cm³ |
| Promjer cilindra | 50 mm |
| Hod klipa | 36 mm |
| Izlazna snaga | 4,10 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10200 rpm |
| Zazor bobine | 0,3 mm |
| Brzina praznog hoda | 2700 o/min |
| Vrsta svjećice | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Zazor elektroda | 0,5 mm |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,42 lit |
|---|---|
| Tip uljne pumpe | automatski |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 4 / 5,4 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 119 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 110 dB(A) |
| Korak lanca | 3/8" inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 30,2 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 45,00 cm |
| Prihvat vodilice | veliki |
| Težina | 6,50 kg |
|---|




















