| Vodilica | 38 cm (15") SN/SM |
|---|---|
| Lanac | SP33G, 1.3 mm, .325 |
| Potrošnja goriva | 513 g/kWh |
|---|---|
| Težina (bez rezne opreme) | 4,4 kg |
| Zapremnina cilindra | 40,90 cm³ |
| Promjer cilindra | 41 mm |
| Hod klipa | 31 mm |
| Izlazna snaga | 1,80 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9000 rpm |
| Zazor bobine | 0,3 mm |
| Brzina praznog hoda | 2900 o/min |
| Vrsta svjećice | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Zazor elektroda | 0,5 mm |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,25 lit |
|---|
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 3,8/4,2 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 102 dB(A) |
| Korak lanca | .325" inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 23 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 38,00 cm |
| Prihvat vodilice | mali |

























