| Vodilica | 38 cm |
|---|---|
| Lanac | SP33G |
| Tip podmazivanja | fiksni protok |
|---|---|
| Zapremnina rezervoara goriva | 0,45 l |
| Potrošnja goriva | 504 g/kWh |
| Težina (bez rezne opreme) | 4,9 kg |
| Zapremnina cilindra | 50,20 cm³ |
| Promjer cilindra | 44 mm |
| Hod klipa | 33 mm |
| Izlazna snaga | 2,40 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9000 rpm |
| Zazor bobine | 0,5 mm |
| Brzina praznog hoda | 2700 o/min |
| Vrsta svjećice | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Zazor elektroda | 0,3 mm |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,26 lit |
|---|---|
| Tip uljne pumpe | fiksna |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 3,1/4,9 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 115 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 104 dB(A) |
| Korak lanca | .325" inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 17,3 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 38,00 cm |






































