| Vodilica | 18" 3/8 1,5 SM |
|---|---|
| Lanac | C85 3/8 1,5mm 68čl. |
| Tip podmazivanja | Podesivi protok |
|---|---|
| Zapremnina rezervoara goriva | 0,65 l |
| Potrošnja goriva | 438 g/kWh |
| Težina (bez rezne opreme) | 5,9 kg |
| Zapremnina cilindra | 59,80 cm³ |
| Promjer cilindra | 46 mm |
| Hod klipa | 36 mm |
| Izlazna snaga | 3,10 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9600 rpm |
| Zazor bobine | 0,3 mm |
| Brzina praznog hoda | 2800 o/min |
| Vrsta svjećice | NGK CMR6H |
| Zazor elektroda | 0,5 mm |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,33 lit |
|---|---|
| Tip uljne pumpe | podesiva |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 3/3,2 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 118 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 106 dB(A) |
| Korak lanca | 3/8" inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 28,3 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 45,00 cm |
| Prihvat vodilice | mali |



























