| Vodilica | 45cm |
|---|---|
| Lanac | C85 3/8 1,5 |
| Tip podmazivanja | Podesiv protok, bez protoka u praznom hodu |
|---|---|
| Zapremnina rezervoara goriva | 0,7 l |
| Potrošnja goriva | 442 g/kWh |
| Težina (bez rezne opreme) | 6,5 kg |
| Zapremnina cilindra | 70,60 cm³ |
| Promjer cilindra | 48 mm |
| Hod klipa | 39 mm |
| Izlazna snaga | 3,70 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9300 rpm |
| Zazor bobine | 0,3 mm |
| Vrsta svjećice | NGK BPMR7A |
| Zazor elektroda | 0,5 mm |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,35 lit |
|---|---|
| Tip uljne pumpe | podesiva |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 5,2 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 119 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 105 dB(A) |
| Korak lanca | 3/8" inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 27,5 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 45,00 cm |
| Prihvat vodilice | veliki |






















