| Vodilica | 12" 30cm |
|---|---|
| Lanac | SP21G SN .325mini 1,1 |
| Tip podmazivanja | Podesiv protok, bez protoka u praznom hodu |
|---|---|
| Zapremnina rezervoara goriva | 0,31 l |
| Potrošnja goriva | 387 g/kWh |
| Težina (bez rezne opreme) | 3,8 kg |
| Zapremnina cilindra | 39,10 cm³ |
| Promjer cilindra | 40 mm |
| Hod klipa | 31,1 mm |
| Izlazna snaga | 1,90 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10200 rpm |
| Zazor bobine | 0.3 mm |
| Brzina praznog hoda | 3000 o/min |
| Vrsta svjećice | NGK CMR7H |
| Zazor elektroda | 0.65 mm |
| Zapremnina rezervoara ulja | 0,23 lit |
|---|---|
| Tip uljne pumpe | podesiva |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 3,5 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 112 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 102 dB(A) |
| Korak lanca | 325"mini inch |
|---|---|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 20.2 m/s |
| Preporučena duljina vodilice | 30,00 cm |















