| u uhu operatera | 91 dB |
|---|---|
| zajamčena | 106 db |
| izmjerena | 104 db |
| Povoljnost kupnje | Best Buy |
|---|---|
| Kategorija | Čišćenje i uređivanje |
| Čišćenje i uređivanje | Puhači |
| Puhači | Za profesionalne korisnike |
| Težina | 4,3 kg |
|---|
| Protok zraka u kućištu | 13,95 m³/min |
|---|---|
| Protok zraka u cijevi | 13 m³/min |
| Brzina zraka (okrugla mlaznica) | 70 m/s |
| Brzina zraka (plosnata mlaznica) | 86 m/s |
| Snaga puhanja | 15 N |
| Zapremnina cilindra | 25,40 cm³ |
|---|---|
| Promjer cilindra | 34 mm |
| Hod klipa | 28 mm |
| Izlazna snaga | 0,85 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7.300,00 o/min |
| Zapremnina rezervoara | 0,45 lit |
| Potrošnja goriva | 518 g/kWh |
| Svjećica | NGK BPMR8Y |
| Brzina praznog hoda | 3000 0/min |






