| Povoljnost kupnje | Najbolje od Najboljeg |
|---|---|
| Kategorija | Čišćenje i uređivanje |
| Čišćenje i uređivanje | Škare za živu ogradu |
| Škare za živu ogradu | Za kućevlasnike |
| Dužina noža | 59 cm |
|---|---|
| Otvaranje zuba | 28 mm |
| Brzina rezanja | 4050 rez/min |
| Težina stroja | 4,9 kg |
|---|---|
| Zapremnina cilindra | 21,7 cm³ |
| Promjer cilindra | 32 mm |
| Hod klipa | 27 mm |
| Izlazna snaga | 0,6 kW |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7800 o/min |
| Zapremnina rezervoara | 0,3 lit |
| Potrošnja goriva | 575 g/kWh |
| Svjećica | NGK CMR6A |
| Brzina praznog hoda | 2800 0/min |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 4,1 / 3,6 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 101 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 94 dB(A) |
| Težina | 4,90 kg |
|---|












