| u uhu operatera | 87 dB |
|---|
| Kategorija | Košnja trave |
|---|---|
| Kosilice | Sjedeće kosilice |
| Sjedeće kosilice | Rideri |
| Duljina stroja | 206.6 cm |
|---|---|
| Širina stroja | 96.4 cm |
| Težina | 325.5 kg |
| Bruto težina za vuču | 150 kg |
| tip prijenosa | hidrostatski |
|---|---|
| Akumulator | 12V |
| Cilindri | 2 |
| Hlađenje motora | zrak |
| Kapacitet ulja | 2.1 l |
| Neto snaga na podešenim okretajima | 14 kW |
| Proizvođač motora | Kawasaki |
| Tip motora | FS 651 V-Twin |
| Tip podmazivanja motora | tlačno podmazivanje |
| Zapremnina rezervoara goriva | 17 l |
| Zapremnina cilindra | 726 cm³ |
| Vrsta goriva | benzin |
| Mjerač radnih sati | Digitalno |
|---|---|
| Rezna kućišta opcija | plutajuće rezno kućište |
| Tip prijenosa | Hidrostatski AWD |
|---|---|
| Proizvođač prijenosa stražnji | Tuff Torq |
| Pogon | Upravljanje pedalom |
| Brzina naprijed, min-max | 9 km/h |
| Brzina natrag, min-max | 7 km/h |
| tip pogona | AWD |
| Metode košnje | mulchiranje/stražnje izbacivanje |
|---|---|
| Rezna kućišta opcija | 103/112/122 |
| Uključivanje noževa | elektronička spojka |
| Visina košnje, min-max | 25mm-75mm |
| Širina košnje | 103-122 cm |
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 0.15 m/s² |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 98 dB |
| Jačina buke kod uha operatera | 82 dB(A) |






































